Банк заданий ОГЭ по биологии
Выбор предмета
#1ID:226e0456-7753-46c4-bf9e-1ac81d173d6d
Ожидает выполнения
Работа с информацией, представленной в графической форме
биологияЗадание 1
Изучите таблицу «Число устьиц в верхнем и нижнем эпидермисе у разных видов растений».
| Растение | Число устьиц на 1 см3 Верх. эпидермис | Число устьиц на 1 см3 Нижн. эпидермис |
|---|---|---|
| Кукуруза | 5200 | 6800 |
| Овёс | 2500 | 2300 |
| Яблоня | 0 | 29400 |
| Фасоль | 4000 | 28100 |
| Капуста | 14100 | 22600 |
| Люцерна | 16900 | 13000 |
| Жеруха | 0 | 13000 |
| Дуб | 0 | 45000 |
| Картофель | 5100 | 16100 |
| Томат | 1200 | 13000 |
Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризуют данные таблицы?